| 1 cuota de $5.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.000,00 |
| 1 cuota de $5.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.000,00 |
| 2 cuotas de $3.026,50 | Total $6.053,00 | |
| 3 cuotas de $2.063,67 | Total $6.191,00 | |
| 6 cuotas de $1.101,17 | Total $6.607,00 | |
| 9 cuotas de $797,06 | Total $7.173,50 | |
| 12 cuotas de $647,46 | Total $7.769,50 | |
| 24 cuotas de $441,65 | Total $10.599,50 |
| 3 cuotas de $2.089,67 | Total $6.269,00 | |
| 6 cuotas de $1.153,08 | Total $6.918,50 |
| 3 cuotas de $2.192,50 | Total $6.577,50 | |
| 6 cuotas de $1.231,83 | Total $7.391,00 | |
| 9 cuotas de $937,89 | Total $8.441,00 | |
| 12 cuotas de $778,92 | Total $9.347,00 |
| 18 cuotas de $502,42 | Total $9.043,50 |
Alfajor sabor lemon pie, low carb, sin azúcares añadidos con harina de almendras y coco.
| Gramos | Kcal | Proteínas | Grasa | Hidratos totales | Netos | Fibra | Azúcar | Sodio |
| 100gr | 443 | 9.5 | 37.1 | 27.1 | 15.3 | 6.5 | 3.1 | 48 |
| 65gr | 287 | 6.1 | 24.1 | 17.6 | 9.9 | 4.2 | 2 | 31 |
LISTA DE INGREDIENTES:
Chocolate blanco sin azúcar (manteca de cacao, fibra vegetal, leche en polvo, edulcorantes), harina de almendras, huevo, manteca, jugo de limón, harina de coco, aceite de coco, xilitol, ralladura de limón y lima.
Puede contener trazas de: leche, soja, maní, nueces y otros frutos secos.
