| 1 cuota de $55.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000,00 |
| 1 cuota de $55.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000,00 |
| 2 cuotas de $33.291,50 | Total $66.583,00 | |
| 3 cuotas de $22.700,33 | Total $68.101,00 | |
| 6 cuotas de $12.112,83 | Total $72.677,00 | |
| 9 cuotas de $8.767,61 | Total $78.908,50 | |
| 12 cuotas de $7.122,04 | Total $85.464,50 | |
| 24 cuotas de $4.858,10 | Total $116.594,50 |
| 3 cuotas de $22.986,33 | Total $68.959,00 | |
| 6 cuotas de $12.683,92 | Total $76.103,50 |
| 3 cuotas de $24.117,50 | Total $72.352,50 | |
| 6 cuotas de $13.550,17 | Total $81.301,00 | |
| 9 cuotas de $10.316,78 | Total $92.851,00 | |
| 12 cuotas de $8.568,08 | Total $102.817,00 |
| 18 cuotas de $5.526,58 | Total $99.478,50 |
Chocotorta sin azucar agregada, Low Carb, endulzada con eritrirol , a base de harina de almendras.
| Chocotorta | Gramos | Kcal | Proteínas | Grasa | Hidratos totales | Netos | Fibra | Azúcar | Sodio |
| 230gr | 100gr | 459 | 9.9 | 40.8 | 15.5 | 7.1 | 8.4 | 3.7 | 222 |
| 58gr (1 porción 1/4 torta) | 266 | 5.7 | 23.7 | 9 | 4.1 | 4.9 | 2.1 | 129 |
KETO FRIENDLY
Sin azúcar agregada. Low Carb. Endulzada con eritritol Y DDL sin azucar.
LOW CARB
Con harina de almendras. Sin azúcar agregada. Solo 4,1 g de carbohidratos netos por porción.
Puede contener trazas de: leche, soja, maní, nueces y otros frutos secos.
