| 1 cuota de $5.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.000,00 |
| 1 cuota de $5.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.000,00 |
| 2 cuotas de $3.026,50 | Total $6.053,00 | |
| 3 cuotas de $2.063,67 | Total $6.191,00 | |
| 6 cuotas de $1.101,17 | Total $6.607,00 | |
| 9 cuotas de $797,06 | Total $7.173,50 | |
| 12 cuotas de $647,46 | Total $7.769,50 | |
| 24 cuotas de $441,65 | Total $10.599,50 |
| 3 cuotas de $2.089,67 | Total $6.269,00 | |
| 6 cuotas de $1.153,08 | Total $6.918,50 |
| 3 cuotas de $2.192,50 | Total $6.577,50 | |
| 6 cuotas de $1.231,83 | Total $7.391,00 | |
| 9 cuotas de $937,89 | Total $8.441,00 | |
| 12 cuotas de $778,92 | Total $9.347,00 |
| 18 cuotas de $502,42 | Total $9.043,50 |
Cookie Keto, Low Carb reducida en carbohidratos, sin azucar agregada sabor limon.
| Gramos | Kcal | Proteínas | Grasa | Hidratos totales | Netos | Fibra | Azúcar | Sodio |
| 100 | 408 | 11.9 | 36.9 | 13.7 | 2.3 | 3.8 | 1.8 | 265 |
| 43 | 175 | 5,1 | 15.9 | 5.9 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 114 |
LISTA DE INGREDIENTES
Harina de almendras, manteca, claras de huevo, eritritol, huevo, xilitol, jugo de limón, yema de huevo, esencia natural de vainilla, ralladura de limón, sal del Himalaya, polvo de hornear y bicarbonato de sodio.
Cookie low carb sabor limon
Cookie keto sabor limón
Cookie reducida en carbohidratos y sin azúcares agregados sabor limón
Puede contener trazas de: leche, soja, maní, nueces y otros frutos secos.
