| 1 cuota de $9.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.000,00 |
| 1 cuota de $9.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.000,00 |
| 2 cuotas de $5.447,70 | Total $10.895,40 | |
| 3 cuotas de $3.714,60 | Total $11.143,80 | |
| 6 cuotas de $1.982,10 | Total $11.892,60 | |
| 9 cuotas de $1.434,70 | Total $12.912,30 | |
| 12 cuotas de $1.165,42 | Total $13.985,10 | |
| 24 cuotas de $794,96 | Total $19.079,10 |
| 3 cuotas de $3.761,40 | Total $11.284,20 | |
| 6 cuotas de $2.075,55 | Total $12.453,30 |
| 3 cuotas de $3.946,50 | Total $11.839,50 | |
| 6 cuotas de $2.217,30 | Total $13.303,80 | |
| 9 cuotas de $1.688,20 | Total $15.193,80 | |
| 12 cuotas de $1.402,05 | Total $16.824,60 |
| 18 cuotas de $904,35 | Total $16.278,30 |
Crackers de almendras y tres quesos con mix de semillas. Keto & Gluten Free. Rico en fibras.
| Gramos | Kcal | Proteínas | Grasa | Hidratos totales | Netos | Fibra | Azúcar | Sodio |
| 100gr | 32 | 22.8 | 45.4 | 11.2 | 4.7 | 6.5 | 1.8 | 4.25 |
| Porción por unidad 16 gramos | 86 | 3.7 | 7.3 | 1.8 | 0.8 | 1 | 0.3 | 68 |
| Porción sugerida 2 unidades - 32 gramos | 170 | 7.3 | 14.5 | 3.6 | 1.5 | 2.1 | 0.6 | 136 |
LISTA DE INGREDIENTES:
Harina de almendras, mozzarella, queso parmesano, semillas de sésamo, mix de semillas (lino, chía, girasol), polvo de hornear, sal.
Solo 0.8g de Carbohidratos Netos por cracker
Puede contener trazas de: leche, soja, maní, nueces y otros frutos secos.
