| 1 cuota de $45.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000,00 |
| 1 cuota de $45.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000,00 |
| 2 cuotas de $27.238,50 | Total $54.477,00 | |
| 3 cuotas de $18.573,00 | Total $55.719,00 | |
| 6 cuotas de $9.910,50 | Total $59.463,00 | |
| 9 cuotas de $7.173,50 | Total $64.561,50 | |
| 12 cuotas de $5.827,13 | Total $69.925,50 | |
| 24 cuotas de $3.974,81 | Total $95.395,50 |
| 3 cuotas de $18.807,00 | Total $56.421,00 | |
| 6 cuotas de $10.377,75 | Total $62.266,50 |
| 3 cuotas de $19.732,50 | Total $59.197,50 | |
| 6 cuotas de $11.086,50 | Total $66.519,00 | |
| 9 cuotas de $8.441,00 | Total $75.969,00 | |
| 12 cuotas de $7.010,25 | Total $84.123,00 |
| 18 cuotas de $4.521,75 | Total $81.391,50 |
Postre Tiramisú Keto Friendly, Low Carb, sin azucar agregada. Endulzado con eritritol.
| Tiramisu | Gramos | Kcal | Proteínas | Grasa | Hidratos totales | Netos | Fibra | Azúcar | Sodio |
| 350gr | 100gr | 265 | 8.3 | 24 | 7.2 | 4.6 | 2.6 | 2.7 | 102 |
| 70gr (5 porciones) | 186 | 5.8 | 16.8 | 5 | 3.2 | 1.8 | 1.9 | 71 |
Puede contener trazas de: leche, soja, maní, nueces y otros frutos secos.
