| 1 cuota de $12.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.000,00 |
| 1 cuota de $12.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.000,00 |
| 2 cuotas de $7.263,60 | Total $14.527,20 | |
| 3 cuotas de $4.952,80 | Total $14.858,40 | |
| 6 cuotas de $2.642,80 | Total $15.856,80 | |
| 9 cuotas de $1.912,93 | Total $17.216,40 | |
| 12 cuotas de $1.553,90 | Total $18.646,80 | |
| 24 cuotas de $1.059,95 | Total $25.438,80 |
| 3 cuotas de $5.015,20 | Total $15.045,60 | |
| 6 cuotas de $2.767,40 | Total $16.604,40 |
| 3 cuotas de $5.262,00 | Total $15.786,00 | |
| 6 cuotas de $2.956,40 | Total $17.738,40 | |
| 9 cuotas de $2.250,93 | Total $20.258,40 | |
| 12 cuotas de $1.869,40 | Total $22.432,80 |
| 18 cuotas de $1.205,80 | Total $21.704,40 |
Prepizza keto, sin harinas refinadas , a base de harinas de almendras y especias y queso parmesano.
| Gramos | Kcal | Proteínas | Grasa | Hidratos totales | Netos | Fibra | Azúcar | Sodio |
| 100gr | 364 | 15.8 | 31 | 7 | 3.4 | 3.6 | 1.6 | 780 |
| 16gr - pre pizza | 58 | 2.5 | 5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 125 |
Prepizza keto, sin harinas refinadas , a base de harina de almendras, y queso permesano , huevo, especias.
Puede contener trazas de: leche, soja, maní, nueces y otros frutos secos.
