| 1 cuota de $8.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.000,00 |
| 1 cuota de $8.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.000,00 |
| 2 cuotas de $4.842,40 | Total $9.684,80 | |
| 3 cuotas de $3.301,87 | Total $9.905,60 | |
| 6 cuotas de $1.761,87 | Total $10.571,20 | |
| 9 cuotas de $1.275,29 | Total $11.477,60 | |
| 12 cuotas de $1.035,93 | Total $12.431,20 | |
| 24 cuotas de $706,63 | Total $16.959,20 |
| 3 cuotas de $3.343,47 | Total $10.030,40 | |
| 6 cuotas de $1.844,93 | Total $11.069,60 |
| 3 cuotas de $3.508,00 | Total $10.524,00 | |
| 6 cuotas de $1.970,93 | Total $11.825,60 | |
| 9 cuotas de $1.500,62 | Total $13.505,60 | |
| 12 cuotas de $1.246,27 | Total $14.955,20 |
| 18 cuotas de $803,87 | Total $14.469,60 |
Prepizza keto, sin harinas refinadas , a base de harinas de almendras y especias y queso parmesano.
| Gramos | Kcal | Proteínas | Grasa | Hidratos totales | Netos | Fibra | Azúcar | Sodio |
| 100gr | 364 | 15.8 | 31 | 7 | 3.4 | 3.6 | 1.6 | 780 |
| 16gr - pre pizza | 58 | 2.5 | 5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 125 |
Prepizza keto, sin harinas refinadas , a base de harina de almendras, y queso permesano , huevo, especias.
Puede contener trazas de: leche, soja, maní, nueces y otros frutos secos.
